怀化市溆浦县、会同县、麻阳县、新晃县位置如图所示,一共有72个乡镇。作者多年来已多次发布过相关县市、乡镇人口、土地、经济相关文章,现在进行年度更新,与2020数据进行对比性回顾。
区县 | 乡镇 | 2022人口 | 增减 | |
1 | 溆浦县 | 卢峰镇 | 167556 | -20744 |
2 | 麻阳县 | 高村镇 | 101278 | -20622 |
3 | 会同县 | 林城镇 | 82231 | -603 |
4 | 新晃县 | 晃洲镇 | 75962 | -711 |
5 | 溆浦县 | 龙潭镇 | 71605 | -6534 |
6 | 溆浦县 | 双井镇 | 65257 | -465 |
7 | 溆浦县 | 大江口镇 | 63293 | -1048 |
8 | 溆浦县 | 低庄镇 | 61601 | -431 |
9 | 溆浦县 | 桥江镇 | 52434 | -735 |
10 | 溆浦县 | 观音阁镇 | 47355 | -190 |
11 | 溆浦县 | 水东镇 | 45141 | -167 |
12 | 溆浦县 | 黄茅园镇 | 38603 | -990 |
13 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 37956 | -236 |
14 | 溆浦县 | 三江镇 | 35327 | -602 |
15 | 溆浦县 | 祖师殿镇 | 33272 | -178 |
16 | 会同县 | 金子岩乡 | 33075 | -782 |
17 | 麻阳县 | 锦和镇 | 31116 | -977 |
18 | 新晃县 | 凉伞镇 | 31060 | -527 |
19 | 新晃县 | 扶罗镇 | 29752 | -440 |
20 | 麻阳县 | 兰里镇 | 27728 | -191 |
21 | 溆浦县 | 葛竹坪镇 | 25718 | -338 |
22 | 溆浦县 | 均坪镇 | 24527 | -251 |
23 | 溆浦县 | 油洋乡 | 24029 | -321 |
24 | 会同县 | 青朗乡 | 23346 | -282 |
25 | 麻阳县 | 尧市镇 | 23001 | 844 |
26 | 会同县 | 坪村镇 | 22796 | -57 |
27 | 麻阳县 | 岩门镇 | 22443 | -38 |
28 | 会同县 | 广坪镇 | 22322 | 35 |
29 | 会同县 | 若水镇 | 20895 | -408 |
30 | 会同县 | 金竹镇 | 20113 | -318 |
31 | 麻阳县 | 江口墟镇 | 19805 | -1793 |
32 | 麻阳县 | 吕家坪镇 | 19368 | -642 |
33 | 新晃县 | 波洲镇 | 19020 | -367 |
34 | 溆浦县 | 思蒙镇 | 18897 | -170 |
35 | 麻阳县 | 黄桑乡 | 18728 | -1042 |
36 | 溆浦县 | 北斗溪镇 | 17887 | -128 |
37 | 会同县 | 堡子镇 | 17844 | -172 |
38 | 新晃县 | 鱼市镇 | 17601 | -227 |
39 | 溆浦县 | 小横垅乡 | 17577 | -48 |
40 | 麻阳县 | 郭公坪镇 | 17389 | -967 |
41 | 新晃县 | 禾滩镇 | 16043 | -228 |
42 | 溆浦县 | 统溪河镇 | 15974 | 0 |
43 | 会同县 | 连山乡 | 15348 | -81 |
44 | 新晃县 | 中寨镇 | 15253 | -236 |
45 | 会同县 | 沙溪乡 | 15230 | -122 |
46 | 溆浦县 | 两丫坪镇 | 15061 | -369 |
47 | 溆浦县 | 舒溶溪乡 | 14921 | -139 |
48 | 新晃县 | 米贝乡 | 14656 | -253 |
49 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 14568 | -719 |
50 | 麻阳县 | 板栗树乡 | 13880 | -760 |
51 | 会同县 | 团河镇 | 13696 | 331 |
52 | 会同县 | 漠滨乡 | 13499 | 455 |
53 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 13365 | 303 |
54 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 13321 | 1621 |
55 | 新晃县 | 林冲镇 | 13188 | -87 |
56 | 会同县 | 马鞍镇 | 13154 | -241 |
57 | 会同县 | 炮团乡 | 12904 | -273 |
58 | 溆浦县 | 沿溪乡 | 12601 | -79 |
59 | 麻阳县 | 文昌阁乡 | 12410 | -254 |
60 | 新晃县 | 贡溪镇 | 12121 | -246 |
61 | 麻阳县 | 舒家村乡 | 11886 | 22 |
62 | 麻阳县 | 石羊哨乡 | 11742 | 18 |
63 | 溆浦县 | 中都乡 | 10960 | -86 |
64 | 麻阳县 | 大桥江乡 | 10911 | -741 |
65 | 新晃县 | 步头降乡 | 10368 | -442 |
66 | 溆浦县 | 淘金坪乡 | 10168 | -160 |
67 | 会同县 | 地灵乡 | 10030 | -63 |
68 | 麻阳县 | 兰村乡 | 9948 | -119 |
69 | 会同县 | 蒲稳乡 | 9927 | -47 |
70 | 会同县 | 宝田乡 | 9809 | 304 |
71 | 溆浦县 | 龙庄湾乡 | 9587 | -94 |
72 | 会同县 | 高椅乡 | 9006 | -268 |
3年来,62个乡镇人口减少(表中红字、负数),9个乡镇人口增加,其余不变。72个乡镇总共减少6.6万人。这是3年累计的结果,平均每年减少2.2万,平均每个乡镇减少约305人。相比于总共195万乡镇人口来说,平均每年减少1.1%。
目前,溆浦县卢峰镇高达16.8万人,为第一大镇。麻阳县高村镇10.1万人,位居第二。会同县林城镇8.2万人,力压新晃县的晃州镇跻身前三。前四都是城关镇,县城里没有设置街道办。
信息来源:国家公开出版物,请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | |
1 | 溆浦县 | 卢峰镇 | 901 | 1.7 |
2 | 溆浦县 | 双井镇 | 624 | 2.4 |
3 | 麻阳县 | 高村镇 | 526 | 2.9 |
4 | 溆浦县 | 桥江镇 | 394 | 3.8 |
5 | 麻阳县 | 黄桑乡 | 373 | 4.0 |
6 | 溆浦县 | 水东镇 | 362 | 4.1 |
7 | 麻阳县 | 兰里镇 | 344 | 4.4 |
8 | 麻阳县 | 吕家坪镇 | 340 | 4.4 |
9 | 溆浦县 | 黄茅园镇 | 339 | 4.4 |
10 | 会同县 | 坪村镇 | 318 | 4.7 |
11 | 新晃县 | 晃洲镇 | 316 | 4.7 |
12 | 麻阳县 | 岩门镇 | 310 | 4.8 |
13 | 溆浦县 | 大江口镇 | 299 | 5.0 |
14 | 溆浦县 | 低庄镇 | 297 | 5.1 |
15 | 会同县 | 林城镇 | 291 | 5.2 |
16 | 溆浦县 | 龙潭镇 | 290 | 5.2 |
17 | 溆浦县 | 观音阁镇 | 290 | 5.2 |
18 | 溆浦县 | 油洋乡 | 287 | 5.2 |
19 | 溆浦县 | 祖师殿镇 | 286 | 5.3 |
20 | 麻阳县 | 舒家村乡 | 283 | 5.3 |
21 | 会同县 | 堡子镇 | 279 | 5.4 |
22 | 溆浦县 | 均坪镇 | 278 | 5.4 |
23 | 溆浦县 | 葛竹坪镇 | 255 | 5.9 |
24 | 溆浦县 | 舒溶溪乡 | 250 | 6.0 |
25 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 248 | 6.1 |
26 | 麻阳县 | 锦和镇 | 212 | 7.1 |
27 | 会同县 | 连山乡 | 210 | 7.1 |
28 | 溆浦县 | 思蒙镇 | 207 | 7.2 |
29 | 溆浦县 | 龙庄湾乡 | 205 | 7.3 |
30 | 新晃县 | 波洲镇 | 204 | 7.4 |
31 | 会同县 | 青朗乡 | 197 | 7.6 |
32 | 麻阳县 | 板栗树乡 | 193 | 7.8 |
33 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 193 | 7.8 |
34 | 麻阳县 | 江口墟镇 | 184 | 8.1 |
35 | 麻阳县 | 文昌阁乡 | 184 | 8.1 |
36 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 184 | 8.1 |
37 | 会同县 | 蒲稳乡 | 179 | 8.4 |
38 | 会同县 | 漠滨乡 | 178 | 8.4 |
39 | 溆浦县 | 两丫坪镇 | 177 | 8.5 |
40 | 新晃县 | 贡溪镇 | 175 | 8.6 |
41 | 会同县 | 广坪镇 | 168 | 8.9 |
42 | 溆浦县 | 统溪河镇 | 167 | 9.0 |
43 | 新晃县 | 鱼市镇 | 158 | 9.5 |
44 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 155 | 9.7 |
45 | 麻阳县 | 石羊哨乡 | 155 | 9.7 |
46 | 会同县 | 宝田乡 | 152 | 9.9 |
47 | 会同县 | 炮团乡 | 151 | 9.9 |
48 | 溆浦县 | 淘金坪乡 | 144 | 10.4 |
49 | 新晃县 | 扶罗镇 | 140 | 10.7 |
50 | 会同县 | 金子岩乡 | 140 | 10.7 |
51 | 麻阳县 | 兰村乡 | 136 | 11.0 |
52 | 新晃县 | 步头降乡 | 135 | 11.1 |
53 | 新晃县 | 禾滩镇 | 135 | 11.1 |
54 | 会同县 | 地灵乡 | 133 | 11.2 |
55 | 溆浦县 | 小横垅乡 | 132 | 11.3 |
56 | 新晃县 | 凉伞镇 | 132 | 11.4 |
57 | 新晃县 | 林冲镇 | 127 | 11.8 |
58 | 新晃县 | 中寨镇 | 125 | 12.0 |
59 | 新晃县 | 米贝乡 | 125 | 12.0 |
60 | 溆浦县 | 三江镇 | 123 | 12.2 |
61 | 麻阳县 | 郭公坪镇 | 122 | 12.3 |
62 | 会同县 | 沙溪乡 | 120 | 12.5 |
63 | 麻阳县 | 尧市镇 | 117 | 12.8 |
64 | 会同县 | 马鞍镇 | 109 | 13.8 |
65 | 溆浦县 | 北斗溪镇 | 105 | 14.3 |
66 | 会同县 | 团河镇 | 103 | 14.6 |
67 | 会同县 | 金竹镇 | 100 | 15.1 |
68 | 会同县 | 若水镇 | 100 | 15.1 |
69 | 会同县 | 高椅乡 | 93 | 16.1 |
70 | 溆浦县 | 沿溪乡 | 91 | 16.4 |
71 | 溆浦县 | 中都乡 | 88 | 17.0 |
72 | 麻阳县 | 大桥江乡 | 18 | 85.2 |
人口密度列:溆浦县卢峰镇901人每平方公里,最为密集。溆浦县双井镇624人每平方公里,作为普通阵超过了麻阳县高村镇的526人每平方公里。其他乡镇都低于400人每平方公里。所有乡镇的平均密度为217人每平方公里,具有丘陵和低山的特征。假设笔者这栋25层2单元2梯5户的大楼每户住2人的话(有的住3-4人,但也有空置率),可以住25*2*5*2=500人。1000人每平方公里相当于全镇平均每平方公里有2栋这样的大楼。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 溆浦县 | 卢峰镇 | 249 | 42 |
2 | 新晃县 | 鱼市镇 | 59 | 26 |
3 | 溆浦县 | 低庄镇 | 58 | 6 |
4 | 新晃县 | 晃洲镇 | 56 | 16 |
5 | 会同县 | 林城镇 | 49 | 13 |
6 | 溆浦县 | 大江口镇 | 46 | 10 |
7 | 麻阳县 | 高村镇 | 34 | 31 |
8 | 溆浦县 | 龙潭镇 | 31 | 9 |
9 | 溆浦县 | 水东镇 | 28 | 1 |
10 | 溆浦县 | 葛竹坪镇 | 23 | 5 |
11 | 会同县 | 连山乡 | 22 | 13 |
12 | 溆浦县 | 双井镇 | 17 | 3 |
13 | 溆浦县 | 桥江镇 | 15 | 4 |
14 | 溆浦县 | 深子湖镇 | 15 | 9 |
15 | 溆浦县 | 沿溪乡 | 15 | 0 |
16 | 溆浦县 | 黄茅园镇 | 14 | 6 |
17 | 溆浦县 | 北斗溪镇 | 13 | 1 |
18 | 会同县 | 若水镇 | 12 | 0 |
19 | 溆浦县 | 三江镇 | 11 | 0 |
20 | 新晃县 | 波洲镇 | 10 | 0 |
21 | 会同县 | 坪村镇 | 8 | 1 |
22 | 新晃县 | 扶罗镇 | 7 | 1 |
23 | 溆浦县 | 小横垅乡 | 7 | 1 |
24 | 会同县 | 金竹镇 | 7 | 1 |
25 | 溆浦县 | 两丫坪镇 | 6 | 0 |
26 | 会同县 | 广坪镇 | 6 | 1 |
27 | 麻阳县 | 吕家坪镇 | 5 | 4 |
28 | 溆浦县 | 观音阁镇 | 5 | 3 |
29 | 会同县 | 金子岩乡 | 5 | 0 |
30 | 会同县 | 马鞍镇 | 5 | 1 |
31 | 溆浦县 | 中都乡 | 5 | 2 |
32 | 溆浦县 | 祖师殿镇 | 4 | 0 |
33 | 会同县 | 堡子镇 | 4 | 0 |
34 | 溆浦县 | 统溪河镇 | 4 | 0 |
35 | 会同县 | 宝田乡 | 4 | 2 |
36 | 溆浦县 | 龙庄湾乡 | 3 | 0 |
37 | 新晃县 | 贡溪镇 | 3 | 0 |
38 | 新晃县 | 禾滩镇 | 3 | 0 |
39 | 新晃县 | 中寨镇 | 3 | 0 |
40 | 新晃县 | 米贝乡 | 3 | 1 |
41 | 溆浦县 | 油洋乡 | 2 | 0 |
42 | 麻阳县 | 舒家村乡 | 2 | 1 |
43 | 溆浦县 | 舒溶溪乡 | 2 | 0 |
44 | 麻阳县 | 锦和镇 | 2 | 1 |
45 | 溆浦县 | 思蒙镇 | 2 | 0 |
46 | 会同县 | 青朗乡 | 2 | 1 |
47 | 麻阳县 | 江口墟镇 | 2 | 1 |
48 | 会同县 | 蒲稳乡 | 2 | 1 |
49 | 溆浦县 | 淘金坪乡 | 2 | 1 |
50 | 麻阳县 | 兰村乡 | 2 | 1 |
51 | 新晃县 | 凉伞镇 | 2 | 0 |
52 | 会同县 | 沙溪乡 | 2 | 0 |
53 | 麻阳县 | 岩门镇 | 1 | 0 |
54 | 会同县 | 漠滨乡 | 1 | 0 |
55 | 会同县 | 炮团乡 | 1 | 0 |
56 | 麻阳县 | 尧市镇 | 1 | 0 |
57 | 会同县 | 团河镇 | 1 | 0 |
58 | 麻阳县 | 大桥江乡 | 1 | 0 |
其余14个乡镇没有工业企业,省略未列出。
溆浦县卢峰镇、新晃县鱼市镇、溆浦县低庄镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,新晃县晃洲镇、会同县林城镇、麻阳县高村镇排名靠前,工业实力强。近3年来,24个乡镇规上工业增加,8个乡镇规上工业减少,其余乡镇不变,总共增加71家,其中卢峰镇增加最多,工业发展最快。总体来说,这4县工业很不发达,平均每个乡镇不到3家上规模企业。